Protherm Puma Condens 18/24
Protherm Puma Condens 18/24 yüksek Sıcak Su Konforu
- Protherm Puma Condens 18/24 Tek kapasite seçeneği
- Protherm Puma Condens 18/24 yüksek emniyet
- Protherm Puma Condens 18/24 ısıtma A, kullanım suyunda A enerji verimliliği
- Protherm Puma Condens 18/24 kullanıcı dostu LCD ekran
- Yüksek sıcak su konforu
- Montaj kolaylığı
- XL seviyesinde kullanım suyu profili
- Opsiyonel oda termostatı bağlama imkanı
- Geniş modülasyon aralığı
- Şık ve kompakt dış tasarım
- Protherm Puma Condens 18/24 8 litre genleşme tankı
- Protherm Puma Condens 18/24 Kompakt boyutlar
- ErP yönetmeliğinin tüm verimlilik şartlarını sağlamaktadır
Teknik Özellikler | Birim | Puma Condens 18/24 | |
---|---|---|---|
Isıtma | |||
Anma Gücü | Prated | kW | 18 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 92 |
Maks. ısı gücü (80 -60° C) (*1) | P4 | kW | 18,3 |
Min. ısı gücü (80 -60° C) (*1) | kW | 6 | |
Anma ısı gücü verimliliği (80-6 0°C) (*4) | η4 | % | 87,3 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (40 -30°C) (*2) | P1 | kW | 6,1 |
%30 kısmi yükte verimlilik (40-30°C) (*5) | η1 | % | 97 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-75 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | |
Sıcak Su | |||
Sıcak su yük profili | XL | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ - G) | A | ||
Sıcak su verimliliği (*8) | ηwh | % | 86 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-55 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 1,7 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 11,5 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 10 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | |
Diğer Özellikler | |||
Ses gücü | dB(A) | 50 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | ||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | ||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | |
Boyutlar (YxGx D) | mm | 626x400x270 | |
Net ağırlık | kg | 25,6 | |
NOx sınıfı | 6 | ||
Yıllık elektirik tüketimi (*8) | kWh | 28 |
(*1) Yüksek sıcaklık işlemi, ısıtma cihazı girişinde 60 °C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı ve ısıtma cihazı çıkışında 80°C'lik gidiş suyu sıcaklığı anlamına gelir
(*2) Düşük sıcaklık işletimi, yoğuşmalı cihazlar için 30 °C'lik, düşük sıcaklık kazan için 37°C'lik ve diğer ısıtma cihazları için 50°C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı (ısıtma cihazı girışinde) anlamına gelir
(*4) Yüksek sıcaklık işletimi, ısıtma (*5) Düşük sıcaklık işletimi, yoğuşmalı cihazlar için 30 °C'lik, düşük sıcaklık kazan için 37°C' lik ve diğer ısıtma cihazları için 50°C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı (ısıtma cihazı girişinde) anlamına gelir
(*11) ısı pompalı ısıtma cihazları ve birleşik ısıtma cihazları için Prated anma ısı gücü, Pdesignh ısıtma konumundaki norm yük ile aynıdır ve Psup ilave ısıtma cihazının anma ısı gücü, ilave ısıtma gücü sup (T) ile aynıdır.
(*8) Ortalama iklim koşulları